Benachrichtigen, wenn verfügbar
Frage zum Artikel
Technische Daten
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gehäusematerial (benetzt): | Polypropylen |
| Maximaler Förderdruck: | 6,9 bar |
| Maximale Einsatztemperatur: | 82 °C |
| Minimale Einsatztemperatur: | 0 °C |
| Ansaughöhe (nass): | 7,3 Meter |
| Gehäuseausführung: | Geschraubt |
| Gehäusematerial (nicht benetzt): | Polypropylen |
| Luftanschluss Eingang: | 3/4 Zoll |
| Luftanschluss Ausgang: | Intergrierter Schalldämpfer |
| Material der Membrane: | Santoprene |
| Ansaughöhe (trocken): | 4,6 Meter |
| Anschlussgröße: | 2 Zoll |
| Anschlussgröße (Druckseite): | 2 Zoll ANSI 150 Class (DIN 50) |
| Anschlussgröße (Saugseite): | 2 Zoll ANSI 150 Class (DIN 50) |
| Explosionsschutz (ATEX): | Ohne Explosionsschutz (ATEX) |
| FDA-Konformität: | Ohne FDA-Konformität |
| Fördermenge per Hub: | 1,90 Liter |
| Anschlusstyp: | Universal ANSI/DIN Flansch |
| Material Rückschlagventil: | Edelstahl |
| Material Ventilsitz: | Edelstahl |
| Maximale Feststoffgröße: | 46,0 mm |
| Förderleistung: | 644 Liter pro Minute |
| Versandgewicht: | 24,00 kg |
| Artikelgewicht: | 24,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 32,10 × 74,20 × 56,80 cm |
Benachrichtigen, wenn verfügbar