Frage zum Artikel
Technische Daten
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gehäusematerial (benetzt): | Edelstahl |
| Material der Membrane: | Neoprene® - CR |
| Maximaler Förderdruck: | 8,6 bar |
| Maximale Einsatztemperatur: | 93 °C |
| Minimale Einsatztemperatur: | -23 °C |
| Ansaughöhe (nass): | 7,6 Meter |
| Gehäuseausführung: | Geklemmt |
| Gehäusematerial (nicht benetzt): | Aluminium |
| Luftanschluss Ausgang: | 1/2 Zoll |
| Luftanschluss Eingang: | 3/4 Zoll |
| Ansaughöhe (trocken): | 4,6 Meter |
| Anschlussgröße: | 1,5 Zoll |
| Anschlussgröße (Druckseite): | 1 1/2 Zoll |
| Anschlussgröße (Saugseite): | 1 1/2 Zoll |
| Explosionsschutz (ATEX): | Inkl. Explosionsschutz (ATEX) |
| FDA-Konformität: | Ohne FDA-Konformität |
| Fördermenge per Hub: | 1,2 Liter |
| Modell: | Elima-Matic |
| Anschlusstyp: | BSP - Vertical Discharge |
| Material Rückschlagventil: | Neoprene® - CR |
| Material Ventilsitz: | Neoprene® - CR |
| Maximale Feststoffgröße: | 4,8 mm |
| Förderleistung: | 268 Liter pro Minute |
| Fördermenge: | 238 - 390 Liter pro Minute |
| Versandgewicht: | 29,50 kg |
| Artikelgewicht: | 29,50 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 29,20 × 36,60 × 42,60 cm |
Ersatzteile, Datenblätter & Handbücher
Ersatzteile
In dieser .PDF-Datei finden Sie alle zur Pumpe passenden Ersatzteile.
Handbuch
In dieser .PDF-Datei finden Sie das zur Pumpe passende Handbuch.